Route B: Riverfront/Wenatchee Valley College
Download PDF of this route
Monday - Friday |
|||||
Leave Columbia Station |
Fifth |
Wenatchee Valley College |
Fifth & Mission |
Ninth & Riverside |
Arrive Columbia Station |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7:00 | 7:05 | 7:07 | 7:12 | 7:14 | 7:25 |
7:30 | 7:35 | 7:37 | 7:42 | 7:44 | 7:55 |
8:00 | 8:05 | 8:07 | 8:12 | 8:14 | 8:25 |
8:30 | 8:35 | 8:37 | 8:42 | 8:44 | 8:55 |
9:00 | 9:05 | 9:07 | 9:12 | 9:14 | 9:25 |
9:30 | 9:35 | 9:37 | 9:42 | 9:44 | 9:55 |
10:00 | 10:05 | 10:07 | 10:12 | 10:14 | 10:25 |
10:30 | 10:35 | 10:37 | 10:42 | 10:44 | 10:55 |
11:00 | 11:05 | 11:07 | 11:12 | 11:14 | 11:25 |
11:30 | 11:35 | 11:37 | 11:42 | 11:44 | 11:55 |
12:00 | 12:05 |
12:07 | 12:12 | 12:14 | 12:25 |
12:30 | 12:35 |
12:37 |
12:42 | 12:44 | 12:55 |
1:00 |
1:05 |
1:07 |
1:12 | 1:14 | 1:25 |
1:30 | 1:35 | 1:37 |
1:42 | 1:44 | 1:55 |
2:00 |
2:05 | 2:07 |
2:12 | 2:14 | 2:25 |
2:30 | 2:35 |
2:37 |
2:42 | 2:44 | 2:55 |
3:00 |
3:05 |
3:07 |
3:12 | 3:14 | 3:25 |
3:30 |
3:35 |
3:37 |
3:42 | 3:44 | 3:55 |
4:00 |
4:05 |
4:07 |
4:12 | 4:14 | 4:25 |
4:30 | 4:35 |
4:37 |
4:42 | 4:44 | 4:55 |
5:00 | 5:05 | 5:07 | 5:12 | 5:14 | 5:25 |
5:30 | 5:35 | 5:37 | 5:42 | 5:44 | 5:55 |
6:00 | 6:05 | 6:07 | 6:12 | 6:14 | 6:25 |
6:30 | 6:35 | 6:37 | 6:42 | 6:44 | 6:55 |
7:00 | 7:05 | 7:07 | 7:12 | 7:14 | 7:25 |
SATURDAY |
|||||
Leave Columbia Station |
Fifth |
Wenatchee Valley College |
Fifth & Mission |
Ninth & Riverside |
Arrive Columbia Station |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8:00 | 8:05 | 8:07 | 8:12 | 8:14 | 8:25 |
8:30 | 8:35 | 8:37 | 8:42 | 8:44 | 8:55 |
9:00 | 9:05 | 9:07 | 9:12 | 9:14 | 9:25 |
9:30 | 9:35 | 9:37 | 9:42 | 9:44 | 9:55 |
10:00 | 10:05 | 10:07 | 10:12 | 10:14 | 10:25 |
10:30 | 10:35 | 10:37 | 10:42 | 10:44 | 10:55 |
11:00 | 11:05 | 11:07 | 11:12 | 11:14 | 11:25 |
11:30 | 11:35 | 11:37 | 11:42 | 11:44 | 11:55 |
12:00 | 12:05 |
12:07 | 12:12 | 12:14 | 12:25 |
12:30 | 12:35 |
12:37 |
12:42 | 12:44 | 12:55 |
1:00 |
1:05 |
1:07 |
1:12 | 1:14 | 1:25 |
1:30 | 1:35 | 1:37 |
1:42 | 1:44 | 1:55 |
2:00 |
2:05 | 2:07 |
2:12 | 2:14 | 2:25 |
2:30 | 2:35 |
2:37 |
2:42 | 2:44 | 2:55 |
3:00 |
3:05 |
3:07 |
3:12 | 3:14 | 3:25 |
3:30 |
3:35 |
3:37 |
3:42 | 3:44 | 3:55 |
4:00 |
4:05 |
4:07 |
4:12 | 4:14 | 4:25 |
4:30 | 4:35 |
4:37 |
4:42 | 4:44 | 4:55 |
5:00 | 5:05 | 5:07 | 5:12 | 5:14 | 5:25 |
